Passing Grade SNBP dan SNBT UI 2023
Infouniversitas.com - Halo semuanya! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Passing Grade UI. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak siswa yang berusaha keras untuk bisa diterima di universitas negeri impian mereka. Salah satu universitas yang diminati oleh banyak calon mahasiswa adalah Universitas Indonesia (UI) yang berlokasi di Depok.
Sebagai salah satu perguruan tinggi favorit, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa diterima di UI, yaitu memenuhi passing grade SNBP dan SNBT. Oleh karena itu, dalam artikel ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai Passing Grade SNBP dan SNBT UI.
SNBP dan SNBT merupakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang digunakan sebagai pengganti dari SBMPTN dan SNMPTN. Sistem ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya, dan digunakan sebagai salah satu syarat penerimaan mahasiswa baru di universitas negeri.
SNBP memiliki konsep yang mirip dengan SNMPTN, yaitu menggunakan jalur rapor sebagai dasar seleksi. Sementara itu, SNBT menggunakan jalur Tes yang meliputi Literasi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Tes Potensi Skolastik (TPS), serta Penalaran Matematika.
Tentang Universitas Indonesia
![]() |
Passing Grade Universitas Indonesia |
Universitas Indonesia merupakan salah satu universitas terkemuka dan tertua di Indonesia. Berdiri sejak 2 Februari 1849 dengan nama STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) yang kemudian berkembang menjadi universitas seperti yang kita kenal sekarang.
UI terletak di dua kampus utama, yaitu di Salemba, Jakarta Pusat dan Depok, Jawa Barat. Universitas ini menawarkan berbagai program studi dari berbagai fakultas, baik pada jenjang sarjana (S1), magister (S2), hingga doktoral (S3).
UI terkenal dengan kualitas pendidikannya yang tinggi dan reputasinya yang baik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa fakultas dan program studi di UI sering kali masuk dalam peringkat teratas di Indonesia dan juga diakui secara global.
Selain itu, UI juga dikenal dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang intensif, serta fasilitas dan lingkungan kampus yang mendukung perkembangan akademik dan sosial mahasiswanya.
Universitas Indonesia menjadi pilihan bagi banyak calon mahasiswa yang ingin mengejar pendidikan tinggi dengan kualitas terbaik. Bagi yang tertarik untuk mendaftar, pastikan untuk mempersiapkan diri dengan baik dan mencari informasi mengenai persyaratan dan proses pendaftaran yang berlaku.
Passing Grade Universitas Indonesia
Passing Grade merupakan semacam pengukur yang digunakan untuk menentukan apakah kamu bisa diterima di suatu universitas berdasarkan hasil tes tertulis. Jadi, jika nilai kamu mencapai atau melampaui nilai minimum yang ditentukan, kamu berpeluang diterima di universitas tersebut.
Selain itu, Passing Grade juga menunjukkan skor minimum yang harus kamu capai agar bisa diterima di universitas incaran. Jadi, apabila nilai kamu di bawah nilai minimum tersebut, bisa saja kamu aka sulit untuk diterima.
Dengan adanya Passing Grade, kamu bisa lebih mudah menilai apakah jurusan yang kamu inginkan memiliki persaingan ketat atau tidak. Sebelumnya, di Universitas Indonesia, Passing Grade dibagi menjadi dua kelompok, yaitu SAINTEK dan SOSHUM.
Namun, kini kamu bisa melintasi jurusan dan bebas memilih Prodi Soshum atau Saintek dalam sistem SNBT. Hal ini berbeda dari sistem SBMPTN dan SNMPTN sebelumnya yang hanya mengizinkan Prodi Saintek untuk melintasi jurusan.
Jadi, tidak perlu bingung lagi. Berikut ini adalah Passing Grade UI untuk Prodi Saintek dan Soshum. Ayo, simak dengan baik agar kamu bisa menilai kemampuan diri sendiri dan mempersiapkan diri sebaik mungkin!
a. Passing Grade SNBT UI
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | 75 | 2.861 | 2,62% |
Pendidikan Dokter Gigi | 47 | 700 | 6,71% |
Matematika | 30 | 290 | 10,34% |
Fisika | 42 | 154 | 27,27% |
Kimia | 42 | 200 | 21,00% |
Biologi | 42 | 291 | 14,43% |
Farmasi | 45 | 755 | 5,96% |
Geografi | 42 | 263 | 15,97% |
Teknik Sipil | 53 | 486 | 10,91% |
Teknik Mesin | 50 | 394 | 12,69% |
Teknik Elektro | 60 | 417 | 14,39% |
Teknik Metalurgi Material | 53 | 294 | 18,03% |
Arsitektur | 39 | 592 | 6,59% |
Teknik Kimia | 50 | 280 | 17,86% |
Ilmu Keperawatan | 63 | 775 | 8,13% |
Ilmu Komputer | 72 | 1.642 | 4,38% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 63 | 846 | 7,45% |
Teknik Industri | 70 | 805 | 8,70% |
Teknik Perkapalan | 32 | 219 | 14,61% |
Teknik Lingkungan | 37 | 300 | 12,33% |
Teknik Komputer | 37 | 606 | 6,11% |
Sistem Informasi | 72 | 1.544 | 4,66% |
Arsitektur Interior | 20 | 367 | 5,45% |
Teknologi Bioproses | 20 | 126 | 15,87% |
Gizi | 20 | 495 | 4,04% |
Kesehatan Lingkungan | 18 | 252 | 7,14% |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 18 | 434 | 4,15% |
Geofisika | 26 | 171 | 15,20% |
Geologi | 26 | 176 | 14,77% |
Statistika | 26 | 341 | 7,62% |
Aktuaria | 26 | 336 | 7,74% |
Teknik Biomedis | 14 | 357 | 3,92% |
Ilmu Hukum | 165 | 2.641 | 6,25% |
Arkeologi Indonesia | 24 | 251 | 9,56% |
Ilmu Sejarah | 24 | 281 | 8,54% |
Ilmu Psikologi | 99 | 2.651 | 3,73% |
Ilmu Komunikasi | 54 | 1.980 | 2,73% |
Ilmu Politik | 24 | 579 | 4,15% |
Ilmu Administrasi Negara | 54 | 653 | 8,27% |
Kriminologi | 18 | 1.292 | 1,39% |
Sosiologi | 24 | 561 | 4,28% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 24 | 682 | 3,52% |
Antropologi Sosial | 24 | 234 | 10,26% |
Ilmu Ekonomi | 59 | 726 | 8,13% |
Ilmu Administrasi Niaga | 54 | 909 | 5,94% |
Ilmu Administrasi Fiskal | 54 | 908 | 5,95% |
Manajemen | 107 | 2.316 | 4,62% |
Akuntansi | 95 | 1.570 | 6,05% |
Ilmu Hubungan Internasional | 18 | 1.091 | 1,65% |
Ilmu Perpustakaan | 24 | 472 | 5,08% |
Ilmu Filsafat | 24 | 344 | 6,98% |
Sastra Indonesia | 24 | 353 | 6,80% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 24 | 128 | 18,75% |
Sastra Jepang | 24 | 553 | 4,34% |
Sastra Cina | 24 | 295 | 8,14% |
Sastra Arab | 24 | 361 | 6,65% |
Sastra Perancis | 17 | 189 | 8,99% |
Sastra Inggris | 24 | 826 | 2,91% |
Sastra Jerman | 17 | 179 | 9,50% |
Sastra Belanda | 24 | 152 | 15,79% |
Sastra Rusia | 24 | 179 | 13,41% |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 17 | 633 | 2,69% |
Ilmu Ekonomi Islam | 17 | 284 | 5,99% |
Bisnis Islam | 17 | 398 | 4,27% |
Manajemen Bisnis Pariwisata | 38 | (Prodi Baru) | - |
Terapi Okupasi | 38 | (Prodi Baru) | - |
Fisioterapi | 38 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Rekod Dan Arsip | 38 | (Prodi Baru) | - |
Bisnis Kreatif | 38 | (Prodi Baru) | - |
Produksi Media | 38 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perpajakan | 30 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perkantoran | 30 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Rumah Sakit | 30 | (Prodi Baru) | - |
Penyiaran Multimedia | 30 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Asuransi Aktuaria | 30 | (Prodi Baru) | - |
Hubungan Masyarakat | 30 | (Prodi Baru) | - |
Periklanan Kreatif | 30 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 30 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Keuangan Dan Perbankan | 30 | (Prodi Baru) | - |
b. Passing Grade SNBP UI
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | 50 | 1.242 | 4,03% |
Pendidikan Dokter Gigi | 31 | 344 | 9,01% |
Matematika | 20 | 176 | 11,36% |
Fisika | 28 | 93 | 30,11% |
Kimia | 28 | 126 | 22,22% |
Biologi | 28 | 187 | 14,97% |
Farmasi | 30 | 370 | 8,11% |
Geografi | 28 | 121 | 23,14% |
Teknik Sipil | 36 | 247 | 14,57% |
Teknik Mesin | 33 | 158 | 20,89% |
Teknik Elektro | 40 | 214 | 18,69% |
Teknik Metalurgi Material | 36 | 197 | 18,27% |
Arsitektur | 26 | 259 | 10,04% |
Teknik Kimia | 34 | 191 | 17,80% |
Ilmu Keperawatan | 42 | 364 | 11,54% |
Ilmu Komputer | 48 | 684 | 7,02% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 42 | 370 | 11,35% |
Teknik Industri | 47 | 382 | 12,30% |
Teknik Perkapalan | 22 | 90 | 24,44% |
Teknik Lingkungan | 25 | 193 | 12,95% |
Teknik Komputer | 25 | 275 | 9,09% |
Sistem Informasi | 48 | 621 | 7,73% |
Arsitektur Interior | 14 | 191 | 7,33% |
Teknologi Bioproses | 14 | 114 | 12,28% |
Gizi | 13 | 249 | 5,22% |
Kesehatan Lingkungan | 12 | 163 | 7,36% |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 12 | 228 | 5,26% |
Geofisika | 17 | 108 | 15,74% |
Geologi | 17 | 129 | 13,18% |
Statistika | 17 | 199 | 8,54% |
Aktuaria | 17 | 270 | 6,30% |
Teknik Biomedis | 9 | 172 | 5,23% |
Ilmu Hukum | 110 | 1.006 | 10,93% |
Arkeologi Indonesia | 16 | 106 | 15,09% |
Ilmu Sejarah | 16 | 149 | 10,74% |
Ilmu Psikologi | 66 | 951 | 6,94% |
Ilmu Komunikasi | 36 | 696 | 5,17% |
Ilmu Politik | 16 | 228 | 7,02% |
Ilmu Administrasi Negara | 36 | 338 | 10,65% |
Kriminologi | 12 | 566 | 2,12% |
Sosiologi | 16 | 248 | 6,45% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 16 | 262 | 6,11% |
Antropologi Sosial | 16 | 149 | 10,74% |
Ilmu Ekonomi | 39 | 295 | 13,22% |
Ilmu Administrasi Niaga | 36 | 339 | 10,62% |
Ilmu Administrasi Fiskal | 36 | 292 | 12,33% |
Manajemen | 71 | 912 | 7,79% |
Akuntansi | 63 | 694 | 9,08% |
Ilmu Hubungan Internasional | 12 | 444 | 2,70% |
Ilmu Perpustakaan | 16 | 156 | 10,26% |
Ilmu Filsafat | 16 | 116 | 13,79% |
Sastra Indonesia | 16 | 168 | 9,52% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 16 | 38 | 42,11% |
Sastra Jepang | 16 | 172 | 9,30% |
Sastra Cina | 16 | 146 | 10,96% |
Sastra Arab | 16 | 154 | 10,39% |
Sastra Perancis | 11 | 85 | 12,94% |
Sastra Inggris | 16 | 275 | 5,82% |
Sastra Jerman | 11 | 76 | 14,47% |
Sastra Belanda | 16 | 74 | 21,62% |
Sastra Rusia | 16 | 67 | 23,88% |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 11 | 237 | 4,64% |
Ilmu Ekonomi Islam | 12 | 197 | 6,09% |
Bisnis Islam | 12 | 187 | 6,42% |
Manajemen Bisnis Pariwisata | 25 | (Prodi Baru) | - |
Terapi Okupasi | 25 | (Prodi Baru) | - |
Fisioterapi | 25 | (Prodi Baru) | - |
Manajemen Rekod Dan Arsip | 25 | (Prodi Baru) | - |
Bisnis Kreatif | 25 | (Prodi Baru) | - |
Produksi Media | 25 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perpajakan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Perkantoran | 20 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Rumah Sakit | 20 | (Prodi Baru) | - |
Penyiaran Multimedia | 20 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Asuransi Aktuaria | 20 | (Prodi Baru) | - |
Hubungan Masyarakat | 20 | (Prodi Baru) | - |
Periklanan Kreatif | 20 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi | 20 | (Prodi Baru) | - |
Administrasi Keuangan Dan Perbankan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan
SNBP dan SNBT merupakan persyaratan penting untuk diterima di UI. Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan ini dan mengikuti prosedur pendaftaran dengan benar agar bisa diterima di UI.
Selama proses pendaftaran, calon mahasiswa perlu memperhatikan batas waktu pendaftaran dan jadwal tes yang telah ditetapkan. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa lulus seleksi dengan baik.
Berdasarkan perhitungan yang telah kami buat, persaingan di Universitas Indonesia pada umumnya terbilang cukup sulit. Akan tetapi, kamu tidak perlu khawatir karena kamu hanya akan bersaing dengan beberapa orang saja.
Sebagai contoh, di jurusan Sastra Indonesia, hanya mempuna kouta 16 orang, sedangkan peminattnya mencapai 168 orang. Jadi, peluangmu sekitar 9,52%, cukup besar. Artinya, kamu hanya perlu bersaing dengan 9 orang lainnya untuk mendapatkan tempat di UI.
Jika dibandingkan dengan Passing Grade Unsyiah yang persaingannya cukup rendah, di UI persaingannya terbilang lebih sulit. Namun, ingat ya, semakin kecil persentase yang kami berikan di atas, semakin sulit untuk kamu mendapatkan tempat yang kamu inginkan.
Namun, jangan hanya mengandalkan data ini untuk diterima di jurusan impianmu. Kamu juga harus belajar dan mempersiapkan diri secara maksimal. Berbeda dengan SNBP, di SNBT kamu akan dihadapkan pada pertanyaan mengenai penerimaan dan impianmu.
Jadi, kamu bisa menggunakan data ini hanya sebagai acuan untuk memastikan ketatnya persaingan di setiap jurusan. Kesimpulannya, secara keseluruhan persentase Passing Grade SNBT Universitas Indonesia tahun ini sekitar 8,63%, sedangkan untuk SNBP adalah 11,81%.
Demikianlah pembahasan mengenai Passing Grade SNBP dan SNBT UI. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu calon mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk mendaftar di Universitas Indonesia. Selamat berjuang dan semoga sukses!
FAQ
1. Apakah saya harus mengikuti SNBT, jika telah lulus SNBP?
Jawaban: Tidak. Calon mahasiswa yang telah lulus SNBP tidak perlu mengikuti SNBT.
2. Apakah saya bisa mengikuti tes SNBP dan SNBT di tahun yang sama?
Jawaban: Ya, calon mahasiswa dapat mengikuti tes SNBP dan SNBT dalam satu tahun yang sama.
3. Berapa passing grade SNBP dan SNBT di UI?
Jawaban: Secara keseluruahan persentase Passing grade SNBT Universitas Indonesia tahun ini sekitar 8,63%, sedangkan untuk SNBP adalah 11,81%.